建所以来取得的重要获奖成果名录
| 序号 | 成果名称 | 奖励级别 | 获奖年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河蟹人工繁殖技术研究 | 国家科技发明奖二等奖(全国科学大会成果奖) | 1981 |
| 2 | 水库中上层鱼类“赶、拦、刺、张”联合渔法 | 全国科学大会成果奖 | 1978 |
| 3 | 中华绒螯蟹的人工繁殖研究 | 全国科学大会成果奖 | 1978 |
| 4 | 草鱼出血病防治技术 | 国家科技进步奖一等奖 | 1993 |
| 5 | 浙江省池塘养鱼高产技术推广 | 国家科技进步三等奖 | 1987 |
| 6 | 农药重金属污染对鱼类毒性影响研究 | 国家科技进步三等奖 | 1990 |
| 7 | 淡水养殖鱼类嗜水气单胞菌败血症病原发病机理和免疫预防研究 | 国家科技进步奖三等奖 | 1997 |
| 8 | 山塘小水库养鱼高产技术推广 | 国家星火奖四等奖 | 1991 |
| 9 | 家鱼人工繁殖的研究 | 浙江省科技成果奖 | 1977 |
| 10 | 鲢鳙鱼人工繁殖鱼苗的研究 | 浙江省革命委员会奖 | 1978 |
| 11 | 白鲢疯狂病的研究 | 浙江省科技大会奖二等奖 | 1979 |
| 12 | 外荡底层鱼机电捕捞技术 | 浙江省科技成果二等奖 | 1979 |
| 13 | 草鱼吻端组织细胞株ZC-7901的建立及其对草鱼出血病病毒敏感性研究 | 农业部科技进步奖一等奖 | 1984 |
| 14 | 绒毛膜促性腺激素(HCG)在家鱼催产中应用 | 中科院科技进步奖一等奖 | 1989 |
| 15 | 浙江省山塘小水库养鱼高产模式的推广 | 农业部丰收奖二等奖 | 1991 |
| 16 | 浙江动物资源调查及浙江动物志编著 | 浙江省政府科技进步一等奖 | 1991 |
| 17 | 淡水青虾养殖技术的研究 | 浙江省科技进步奖三等奖 | 1994 |
| 18 | 淡水养殖鱼类嗜水气单胞菌败血症病原、发病机理和免疫预防研究 | 农业部科技进步奖一等奖 | 1996 |
| 19 | 草鱼促生长饲料添加剂研制技术 | 浙江省科技进步奖三等奖 | 1998 |
| 20 | 美国大口胭脂鱼的引进开发研究 | 浙江省科技进步奖三等奖 | 1999 |
| 21 | 养殖鳖气单胞菌病防治技术研究 | 浙江省科技进步奖三等奖 | 2000 |
| 22 | 青虾主要病害——红体病的诊断及综合防治技术 | 浙江省科学技术奖三等奖 | 2003 |
| 23 | 养殖河蟹主要病害——嗜水气单胞菌病防治技术 | 浙江省科学技术奖三等奖 | 2003 |
| 24 | 罗氏沼虾病毒性肌肉白浊病病原的分离鉴定及诊断技术研究 | 浙江省科技进步奖二等奖 | 2004 |
| 25 | 翘嘴红鲌配合饲料开发研究 | 浙江省科学技术奖二等奖 | 2005 |
| 26 | 养殖水域有益微生物在鱼病防治上应用研究 | 浙江省科学技术奖三等奖 | 2005 |
| 27 | 淡水名优鱼类规模化繁育及健康养殖技术开发与示范 | 浙江省科学技术奖一等奖 | 2007 |
| 28 | 罗氏沼虾无公害养殖技术研究与示范 | 江苏省科技进步奖三等奖 | 2008 |
| 29 | 深水网箱养殖大黄鱼主要病害防治技术研究 | 浙江省科学技术奖三等奖 | 2009 |
| 30 | 海水主要网箱养殖鱼类营养与饲料产业化开发 | 浙江省科学技术奖二等奖 | 2009 |
| 31 | 虾蟹种质选优及生态养殖技术研究 | 浙江省科学技术奖二等奖 | 2011 |
| 32 | 大黄鱼细菌性疾病病原、致病因子和基因工程疫苗的研究 | 国家海洋创新成果奖二等奖 | 2011 |
| 33 | 锯缘青蟹病害防控关键技术研究与示范 | 浙江省科学技术奖三等奖 | 2012 |
| 34 | 罗氏沼虾‘南太湖2号’新品种培育与配套技术研究 | 浙江省科学技术奖一等奖 | 2013 |
| 35 | 花鱼骨和唇鱼骨杂交育种的研究 | 湖州市科技进步三等奖 | 2013 |
| 36 | 泥鳅规模化繁育技术的研究 | 浙江省科学技术三等奖 | 2014 |
| 37 | 典型养殖排放污水(物)减污控制和净化处理技术研发与应用 | 浙江省科学技术进步一等奖 | 2015 |
| 38 | 入海口水域环境监测与生物多样性评估 | 农业部2011-2015年度渔业生态环境监测优秀成果奖 | 2016 |
| 39 | 2011-2015年度渔业生态环境监测先进集体 | 农业部2011-2015年度渔业生态环境监测先进集体奖 | 2016 |
| 40 | 天然植物杀小瓜虫活性成分的研究 | 湖州市科技进步三等奖 | 2016 |
| 41 | 克氏原螯虾产业技术研究与试验示范 | 农业部2016-2017年度神农中华农业科技二等奖 | 2017 |
| 42 | 罗氏沼虾“南太湖2号”新品种培育及配套技术研究 | 中国浙江网上技术市场(省政府委托)优秀成果奖十大优秀成果 | 2017 |
| 43 | 草鱼出血病防治技术 | 中国改革开放40周年渔业科技50项标志性成果 | 2018 |
| 44 | 多种水产养殖动物联合育种与新品种示范推广 | 农业农村部2016-2019年度全国农牧渔业丰收一等奖 | 2019 |
| 45 | 克氏原螯虾产业技术集成创新与示范推广 | 农业农村部农业技术推广成果二等奖 | 2019 |
| 46 | 水产养殖精准用药技术研究及推广应用 | 中国水产学会范蠡科学技术二等奖 | 2019 |
| 47 | 水产品风险因子未知筛查和定量高效检测技术研究及安全性评价应用 | 中国水产学会范蠡科学技术二等奖 | 2019 |
| 48 | 马口鱼种苗繁育关键技术开发 | 浙江省农业农村厅2019年度技术进步奖一等奖 | 2020 |
| 49 | 草鱼出血病二价核酸菌蜕疫苗的研制及初步应用 | 浙江省农业农村厅2019年度技术进步奖二等奖 | 2020 |
| 50 | 淡水鱼类嗜水气单胞菌败血症免疫防控技术关键及产业化应用 | 中国水产协会范蠡科学技术二等奖 | 2020 |
| 51 | 河川沙塘鳢良种选育的关键技术研发及应用 | 江苏省科学技术三等奖 | 2020 |
| 52 | 滩涂养殖模式优化及其水域环境调控技术研究与示范 | 浙江省农业农村厅技术进步一等奖 | 2021 |
| 53 | 淡水池塘绿色养殖关键技术研发与应用 | 中国商业联合会科技进步一等奖 | 2021 |
| 54 | 淡水鱼类嗜水气单胞菌败血症免疫防控技术关键及产业化应用 | 广东省科技进步二等奖 | 2021 |
| 55 | 淡水池塘养殖绿色减排关键技术研发与应用 | 浙江省科技进步三等奖 | 2022 |
| 56 | 光唇鱼规模化人工繁育及养殖关键技术的研究与应用 | 浙江省农业农村厅科技进步二等奖 | 2022 |
浙江省湖州市杭长桥南路999号
0572-2045189